| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Zabel, Frederike | |||
| 3 : 0 | Zabel, Frederike | ||
| - | |||
| 1 : 3 | Hewawasam Perukandage, Bimla Madhavee | ||
| Pross, Leonie | |||
| 0 : 3 | Hewawasam Perukandage, Bimla Madhavee | ||
| Hewawasam Perukandage, Bimla Madhavee | |||
| 3 : 1 | Hewawasam Perukandage, Bimla Madhavee | ||
| Gole, Supriya Anandrao | |||
| 3 : 1 | Gole, Supriya Anandrao | ||
| Pöhls, Angelina | |||
| 2 : 3 | Meil, Anja | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Meil, Anja | ||
| Meil, Anja |