| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 | Gruppe 16 |
| Gruppe 17 |
| GRUPPEN | KO-1-32 | KO-33-64 | KO-FINALE |
| Oberheim, Trek (D) | |||||
| 3 : 0 | Oberheim, Trek (D) | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Oberheim, Trek (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Winzer, Max (D) | ||||
| Winzer, Max (D) | |||||
| 3 : 0 | Oberheim, Trek (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Roese, Luis (D) | ||||
| Roese, Luis (D) | |||||
| 3 : 0 | Roese, Luis (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Bockholt, Sebastian (D) | ||||
| Bockholt, Sebastian (D) | |||||
| 2 : 3 | Choc, Leon (D) | ||||
| Choc, Leon (D) | |||||
| 3 : 0 | Choc, Leon (D) | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Choc, Leon (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Wetterich, Samuel-Nkodo (D) | ||||
| Wetterich, Samuel-Nkodo (D) | |||||
| 3 : 0 | Choc, Leon (D) | ||||
| Dotel, Prashant (D) | |||||
| 3 : 0 | Dotel, Prashant (D) | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Dotel, Prashant (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Salzburg, Thomas (D) | ||||
| Salzburg, Thomas (D) | |||||
| 3 : 2 | --> | ||||
| Lirka, Felix (D) | |||||
| 3 : 0 | Lirka, Felix (D) | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Lirka, Felix (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Makeyeva, Angelina (D) | ||||
| Makeyeva, Angelina (D) | |||||
| 3 : 2 | Lirka, Felix (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kock, Jaron (D) | ||||
| Kock, Jaron (D) | |||||
| 3 : 0 | Kock, Jaron (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Voitenko, Bogdan (D) | ||||
| Voitenko, Bogdan (D) | |||||
| 3 : 0 | Lirka, Felix (D) | ||||
| Zell, Leon (D) | |||||
| 3 : 0 | Zell, Leon (D) | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Zell, Leon (D) | ||||
| Laberenz, Lennart (D) | |||||
| 3 : 0 | Laberenz, Lennart (D) | ||||
| Brehmer, Thore (D) | |||||
| 2 : 3 | Rosbach, Sascha (D) | ||||
| Pedross, Alessandro (D) | |||||
| 3 : 0 | Pedross, Alessandro (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rosbach, Sascha (D) | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Rosbach, Sascha (D) | ||||
| Rosbach, Sascha (D) |