| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Scholz, Johannes | |||||
| 3 : 0 | Scholz, Johannes | ||||
| - | |||||
| 2 : 3 | Franke, Marc | ||||
| Dreier, Jan-Eike | |||||
| 1 : 3 | Franke, Marc | ||||
| Franke, Marc | |||||
| 3 : 0 | Franke, Marc | ||||
| Delibaltov, Dmitriy | |||||
| 0 : 3 | Trensch, Timur | ||||
| Trensch, Timur | |||||
| 1 : 3 | Schliep, Leies Noah | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schliep, Leies Noah | ||||
| Schliep, Leies Noah | |||||
| 3 : 1 | Franke, Marc | ||||
| Hirschenkrämer, Yanick | |||||
| 3 : 0 | Hirschenkrämer, Yanick | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Hirschenkrämer, Yanick | ||||
| Belger, Michael | |||||
| 2 : 3 | Tüchters, Sebastian | ||||
| Tüchters, Sebastian | |||||
| 3 : 0 | Hirschenkrämer, Yanick | ||||
| Ermilov, Aleksandr | |||||
| 0 : 3 | Mannhardt, Martin | ||||
| Mannhardt, Martin | |||||
| 1 : 3 | Gansen, Daniel | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Gansen, Daniel | ||||
| Gansen, Daniel | |||||
| 2 : 3 | Le, Anh-Duy | ||||
| Le, Anh-Duy | |||||
| 3 : 0 | Le, Anh-Duy | ||||
| - | |||||
| 3 : 0 | Le, Anh-Duy | ||||
| Buschmann, Tim | |||||
| 3 : 0 | Buschmann, Tim | ||||
| Sommer, Enrico Engin Veysel | |||||
| 3 : 0 | Le, Anh-Duy | ||||
| Maier, Arne | |||||
| 0 : 3 | Paul, Leon Maurice | ||||
| Paul, Leon Maurice | |||||
| 3 : 2 | Paul, Leon Maurice | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Schäfer, Niccolo | ||||
| Schäfer, Niccolo | |||||
| 3 : 1 | Le, Anh-Duy | ||||
| Wolf, Julian | |||||
| 3 : 0 | Wolf, Julian | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Hamann, Thorsten | ||||
| Wagner, Johannes | |||||
| 1 : 3 | Hamann, Thorsten | ||||
| Hamann, Thorsten | |||||
| 3 : 1 | Hamann, Thorsten | ||||
| Sirrenberg, Fabian | |||||
| 1 : 3 | Reder, Yuniz Nathanael | ||||
| Reder, Yuniz Nathanael | |||||
| 3 : 1 | Reder, Yuniz Nathanael | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kümmerling, Pascal | ||||
| Kümmerling, Pascal |