| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
| Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Schurig, Marlon | |||||
| 3 : 0 | Schurig, Marlon | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Schurig, Marlon | ||||
| Avci, Alperen | |||||
| 3 : 2 | Avci, Alperen | ||||
| Ermilov, Aleksandr | |||||
| 0 : 3 | Heinrich, Alexander | ||||
| Sommer, Enrico Engin Veysel | |||||
| 1 : 3 | Heinrich, Alexander | ||||
| Heinrich, Alexander | |||||
| 3 : 1 | Heinrich, Alexander | ||||
| Ye, Jonah | |||||
| 1 : 3 | Wagner, Johannes | ||||
| Wagner, Johannes | |||||
| 3 : 1 | Heinrich, Alexander | ||||
| Sahin, Batuhan | |||||
| 3 : 0 | Sahin, Batuhan | ||||
| Song Ryong, Kim | |||||
| 3 : 1 | Sahin, Batuhan | ||||
| Lindner, Piet | |||||
| 3 : 1 | Lindner, Piet | ||||
| Carstensen, Tobias | |||||
| 3 : 1 | Sahin, Batuhan | ||||
| Ting, Han-Jie | |||||
| 3 : 1 | Ting, Han-Jie | ||||
| Tüchters, Sebastian | |||||
| 0 : 3 | Özmen, Derman | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Özmen, Derman | ||||
| Özmen, Derman | |||||
| 3 : 0 | Heinrich, Alexander | ||||
| Schure, Nils | |||||
| 3 : 0 | Schure, Nils | ||||
| - | |||||
| 3 : 1 | Schure, Nils | ||||
| Hirschenkrämer, Yanick | |||||
| 3 : 1 | Hirschenkrämer, Yanick | ||||
| Rochow, Sascha | |||||
| 3 : 0 | Schure, Nils | ||||
| Dynin, Daniel | |||||
| 3 : 2 | Dynin, Daniel | ||||
| Goldberg, Alain | |||||
| 3 : 2 | Dynin, Daniel | ||||
| Mannhardt, Martin | |||||
| 3 : 1 | Mannhardt, Martin | ||||
| Berse, Angelo | |||||
| 3 : 0 | Schure, Nils | ||||
| Hoang, Duy Viet | |||||
| 3 : 1 | Hoang, Duy Viet | ||||
| Wendt, Tobias | |||||
| 2 : 3 | Alp, Erdal | ||||
| Keller, Lewin | |||||
| 2 : 3 | Alp, Erdal | ||||
| Alp, Erdal | |||||
| 3 : 2 | Alp, Erdal | ||||
| Feldner, Matthias | |||||
| 1 : 3 | Bhusal, Abhiyan Raj | ||||
| Bhusal, Abhiyan Raj | |||||
| 3 : 2 | Bhusal, Abhiyan Raj | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Vuong, Linh | ||||
| Vuong, Linh |